Mistral
Mistral è la principale realtà europea dell'AI: modelli veloci, prezzi contenuti e una buona disponibilità di pesi aperti, con un occhio all'uso aziendale e alla sovranità dei dati.
Prezzi aggiornati al 2026-09-17 (dollari per milione di token, senza IVA). Fonti: OpenRouter e models.dev.
Che cos'è e cosa sa fare
La famiglia copre dal piccolo al grande: modelli leggeri per compiti rapidi, modelli instruct per l'uso generale e versioni open da eseguire in proprio. Per le aziende europee che vogliono alternativa ai giganti americani è la porta d'ingresso naturale.
I prezzi sono nella fascia bassa del mercato e i contesti arrivano a centinaia di migliaia di token, sufficienti per documenti corposi.
A chi serve
- Aziende europee attente a dove finiscono i dati.
- Chi vuole modelli open con licenze permissive.
- Compiti rapidi e volumi elevati a basso costo.
Si usa da chat.mistral.ai o via API; i pesi aperti si scaricano dai canali ufficiali per l'esecuzione in proprio. Sito ufficiale.
Modelli e prezzi
I modelli di punta
| Modello | Input $/1M | Output $/1M | Contesto | Tool | Visione |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral: Mistral Medium 3.5 | 1,5 $ | 7,5 $ | 262k token | – | sì |
| Mistral: Devstral 2 2512 | 0,4 $ | 2 $ | 262k token | – | – |
| Mistral: Codestral 2508 | 0,3 $ | 0,9 $ | 256k token | – | – |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 | 0,5 $ | 1,5 $ | 262k token | – | sì |
I più economici
| Modello | Input $/1M | Output $/1M | Contesto | Tool | Visione |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral: Mistral Nemo | 0,02 $ | 0,03 $ | 131k token | – | – |
| Mistral: Mistral Small 3 | 0,05 $ | 0,08 $ | 33k token | – | – |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 | 0,1 $ | 0,1 $ | 131k token | – | sì |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | 0,15 $ | 0,15 $ | 262k token | – | sì |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 | 0,2 $ | 0,2 $ | 262k token | – | sì |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24B | 0,09 $ | 0,25 $ | 256k token | – | sì |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | 0,1 $ | 0,3 $ | 33k token | – | – |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24B | 0,35 $ | 0,55 $ | 128k token | – | sì |
Mostriamo i modelli di punta e gli 8 più economici; gli altri 7 sono nella classifica completa.
Domande frequenti
Mistral è gratis?
C'è una versione di chat gratuita con limiti; via API si paga a token.
Cosa significa europeo?
Società francese, con un'offerta pensata anche per requisiti europei di trattamento dei dati.
I modelli sono aperti?
Sì, buona parte dei modelli è rilasciata con pesi aperti scaricabili.